Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd. er en af de førende producenter og leverandører af 2.252k generelle temperatursonde presset disk kermaisk sensor i Kina, kendetegnet ved kvalitetsprodukter og lav pris. Hvis du vil købe rabat på 2.252k generel temperatursonde presset disk kermaisk sensor lavet i Kina, velkommen til at få tilbud fra vores fabrik. Vi accepterer også tilpassede bestillinger.
2.252K kermaisk sensor for generel temperatursonde presset disk
Produktbeskrivelse
Dette produkt er lavet af 2.252K General Purpose Temperature Probe Pressed Disk Cermaic Sensor, som er den vigtigste reservedel af denne temperatursensor. Det er 400-seriens generelle temperatursonde.
Funktioner
CE MDD
Standard 400-seriens modstandsrespons
Genbrug efter rengøring
Standard 1/4" telefonstik
Kontinuerlig patientovervågning
Måling af esophageal temperatur
Rektal temperaturmåling
Måling af væskenedsænkningstemperatur
Tolerance: (25~45) grad ±0,1 grad
Driftstemperaturområde: -20~105ºC /-40~150ºC
RoHS-certificering
Ydelsesspecifikationer
| Parameter | Enheder | Værdi |
| Modstand @25 grader (inklusive blymodstand) | Ohms | 2252.4 |
| Tolerance 0 grader til 70 grader | grad | ±0.1 |
| Beta-værdi 25/85 | K | 3976 |
| Tolerance på betaværdi | % | ±0.4 |
| Typisk responstid i omrørt væske | Sekunder | <40 |
| Isolationsmodstand (min. 100 Mohms i 1 sek.) | Volt | 500 |
| Væskenedsænkning med 15VDC påført | Ohms | >15 Meg |
Produkttegning og dimensioner

Modstand V Temperaturtabel
| Temp grad | K- Ohm | Temp grad | K- Ohm |
| 0 | 7.3554 | 25 | 2.2524 |
| 1 | 6.9894 | 26 | 2.1564 |
| 2 | 6.6444 | 27 | 2.0644 |
| 3 | 6.3194 | 28 | 1.9774 |
| 4 | 6.0114 | 29 | 1.8944 |
| 5 | 5.7194 | 30 | 1.8154 |
| 6 | 5.4444 | 31 | 1.7394 |
| 7 | 5.1834 | 32 | 1.6674 |
| 8 | 4.9374 | 33 | 1.5994 |
| 9 | 4.7034 | 34 | 1.5334 |
| 10 | 4.2824 | 35 | 1.4714 |
| 11 | 4.3734 | 36 | 1.4124 |
| 12 | 4.0744 | 37 | 1.3554 |
| 13 | 3.8864 | 38 | 1.3014 |
| 14 | 3.7084 | 39 | 1.2494 |
| 15 | 3.5394 | 40 | 1.2004 |
| 16 | 3.3784 | 41 | 1.1524 |
| 17 | 3.2264 | 42 | 1.1074 |
| 18 | 3.0814 | 43 | 1.0644 |
| 19 | 2.9444 | 44 | 1.0234 |
| 20 | 2.8144 | 45 | 0.9842 |
| 21 | 2.6904 | 46 | 0.9466 |
| 22 | 2.5724 | 47 | 0.9106 |
Flere detaljer: CE-mærket for globalt salg
400-seriens nominelle modstandsresponskurve
2252,4 ohm modstand ved 25 grader (inklusive ledningsmodstand)
Udskiftelig ±0,1 grader, 25 grader til 45 grader i henhold til EN12470.
Testet til ±0,1 grader, 0 grader til 70 grader til laboratoriebrug
Pressed Disk Cermaic Sensor
Høj følsomhed
12 FR nominel diameter
1/4" telefonstik
Produktbilleder

Populære tags: 2.252k generelle temperatursonde presset disk kermaisk sensor, Kina, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, engros, pris, billig, russisk, gratis prøve, fremstillet i Kina














